| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| JPN-001909 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| JPN-001908 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| JPN-001907 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| JPN-001906 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| JPN-001905 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
| JPN-001904 | Kamis | 29.10.2026 |
|
|
| JPN-001903 | Rabu | 28.10.2026 |
|
|
| JPN-001902 | Selasa | 27.10.2026 |
|
|
| JPN-001901 | Senin | 26.10.2026 |
|
|
| JPN-001900 | Minggu | 25.10.2026 |
|
|
Selasa, 03.11.2026
#JPN-001909
![]()
Senin, 02.11.2026
#JPN-001908
![]()
Minggu, 01.11.2026
#JPN-001907
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#JPN-001906
![]()
Jumat, 30.10.2026
#JPN-001905
![]()
Kamis, 29.10.2026
#JPN-001904
![]()
Rabu, 28.10.2026
#JPN-001903
![]()
Selasa, 27.10.2026
#JPN-001902
![]()
Senin, 26.10.2026
#JPN-001901
![]()
Minggu, 25.10.2026
#JPN-001900
![]()