| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| CHE-002498 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| CHE-002497 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| CHE-002496 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| CHE-002495 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| CHE-002494 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
| CHE-002493 | Kamis | 29.10.2026 |
|
|
| CHE-002492 | Rabu | 28.10.2026 |
|
|
| CHE-002491 | Selasa | 27.10.2026 |
|
|
| CHE-002490 | Senin | 26.10.2026 |
|
|
| CHE-002489 | Minggu | 25.10.2026 |
|
|
Selasa, 03.11.2026
#CHE-002498
![]()
Senin, 02.11.2026
#CHE-002497
![]()
Minggu, 01.11.2026
#CHE-002496
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#CHE-002495
![]()
Jumat, 30.10.2026
#CHE-002494
![]()
Kamis, 29.10.2026
#CHE-002493
![]()
Rabu, 28.10.2026
#CHE-002492
![]()
Selasa, 27.10.2026
#CHE-002491
![]()
Senin, 26.10.2026
#CHE-002490
![]()
Minggu, 25.10.2026
#CHE-002489
![]()